USNews美國(guó)大學(xué)研究生知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)排名參考
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)雜費(fèi) | 注冊(cè)人數(shù)(full-time) |
---|---|---|---|
#1 | University of California—?Berkeley Berkeley, CA | $48,166per year (in-state, full-time); $52,117per year (out-of-state, full-time) | 890 |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $54,366per year (full-time) | 577 |
#3 | New York University New York, NY | $56,838per year (full-time) | 1,423 |
#4Tie | George Washington University Washington, DC | $52,033per year (full-time) | 1,376 |
#4Tie | Santa Clara University Santa Clara, CA | $1,568per credit (full-time) | 478 |
#6 | University of Houston Houston, TX | $29,748per year (in-state, full-time); $43,176per year (out-of-state, full-time) | 615 |
#7Tie | Illinois Institute of Technology (Chicago-?Kent) Chicago, IL | $45,472per year (full-time) | 692 |
#7Tie | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | $53,570per year (full-time) | 947 |
#9Tie | Boston University Boston, MA | $47,188per year (full-time) | 645 |
#9Tie | University of New Hampshire School of Law Concord, NH | $37,378per year (in-state, full-time); $41,378per year (out-of-state, full-time) | 217 |
#11Tie | Columbia University New York, NY | $60,274per year (full-time) | 1,170 |
#11Tie | Duke University Durham, NC | $55,588per year (full-time) | 643 |
#13 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $56,916per year (full-time) | 756 |
#14 | Harvard University Cambridge, MA | $55,842per year (full-time) | 1,752 |
#15 | American University (Washington) Washington, DC | $49,542per year (full-time) | 1,117 |
#16 | Fordham University New York, NY | $52,532per year (full-time) | 1,005 |
#17Tie | George Mason University Arlington, VA | $25,351per year (in-state, full-time); $40,737per year (out-of-state, full-time) | 340 |
#17Tie | The John Marshall Law School Chicago, IL | $45,074per year (full-time) | 835 |
#19 | Georgetown University Washington, DC | $53,130per year (full-time) | 1,719 |
#20Tie | Indiana University—?Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $31,121per year (in-state, full-time); $49,927per year (out-of-state, full-time) | 586 |
#20Tie | University of Washington Seattle, WA | $31,980per year (in-state, full-time); $45,021per year (out-of-state, full-time) | 516 |
#22 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | $51,398per year (in-state, full-time); $54,398per year (out-of-state, full-time) | 1,000 |
#23Tie | DePaul University Chicago, IL | $44,999per year (full-time) | 642 |
#23Tie | Drake University Des Moines, IA | $38,106per year (full-time) | 325 |
#23Tie | University of California—?Davis Davis, CA | $47,286per year (in-state, full-time); $56,537per year (out-of-state, full-time) | 513 |
#23Tie | University of California—?Irvine Irvine, CA | $44,717per year (in-state, full-time); $51,211per year (out-of-state, full-time) | 326 |
#23Tie | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226per year (in-state, full-time); $51,720per year (out-of-state, full-time) | 992 |
#28Tie | University of Richmond Richmond, VA | $39,200per year (full-time) | 455 |
#28Tie | University of Virginia Charlottesville, VA | $51,800per year (in-state, full-time); $54,800per year (out-of-state, full-time) | 1,005 |
#30Tie | University of San Diego San Diego, CA | $47,490per year (full-time) | 632 |
#30Tie | Yale University New Haven, CT | $56,200per year (full-time) | 607 |
#32Tie | Michigan State University East Lansing, MI | $37,294per year (full-time) | 699 |
#32Tie | Suffolk University Boston, MA | $46,042per year (full-time) | 953 |
#32Tie | University of Akron Akron, OH | $24,340per year (in-state, full-time); $24,440per year (out-of-state, full-time) | 274 |
#32Tie | University of Texas—?Austin Austin, TX | $33,162per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) | 1,025 |
【USNews美國(guó)大學(xué)研究生知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)排名參考】相關(guān)文章:
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名繪畫專業(yè)排名參考04-23
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名稅法專業(yè)排名參考04-21
USNEWS美國(guó)繪畫專業(yè)研究生排名參考05-10
USNews美國(guó)藝術(shù)專業(yè)排名參考03-21
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名會(huì)計(jì)專業(yè)排名參考04-21
USNews美國(guó)大學(xué)研究生會(huì)計(jì)專業(yè)排名參考04-22
usnews美國(guó)大學(xué)核工程專業(yè)研究生排名參考03-13