- 相關推薦
美國本科專業(yè)薪資排名榜單
選對專業(yè)離成為土豪就近了一大步。對美國大學中上百萬畢業(yè)生進行調(diào)查,排出2014年本科畢業(yè)第一份工作起薪最高的專業(yè),排在第一位的是石油工程,對于中國學生相對較熱的商科,如市場營銷和營銷管理分別排在第48和第50。
對比起薪與職業(yè)中期薪水可以看專業(yè)的發(fā)展錢景,從此排名上可以看到“錢景”最好的是石油工程,其次是精算。工程類專業(yè)幾乎占據(jù)前10排名,可見在美國當工程師前途還是不錯的。
排名 | 專業(yè) | 年薪(美金) |
1 | 石油工程 | 職業(yè)初期薪水$102300/職業(yè)中期薪水$176300 |
2 | 精算數(shù)學 | 職業(yè)初期薪水$60800/職業(yè)中期薪水$119600 |
3 | 核工程 | 職業(yè)初期薪水$67000/職業(yè)中期薪水$118800 |
4 | 化學工程 | 職業(yè)初期薪水$69600/職業(yè)中期薪水$116700 |
5 | 電子與通信工程 | 職業(yè)初期薪水$64100/職業(yè)中期薪水$113200 |
6 | 電氣與計算機工程 | 職業(yè)初期薪水$66500/職業(yè)中期薪水$113000 |
7 | 計算機科學與工程 | 職業(yè)初期薪水$66700/職業(yè)中期薪水$112600 |
8 | 計算機工程 | 職業(yè)初期薪水$67300/職業(yè)中期薪水$108600 |
9 | 航天工程 | 職業(yè)初期薪水$64700/職業(yè)中期薪水$107900 |
9 | 電氣工程 | 職業(yè)初期薪水$65900/職業(yè)中期薪水$107900 |
11 | 材料科學與工程 | 職業(yè)初期薪水$64000/職業(yè)中期薪水$105100 |
11 | 物理學 | 職業(yè)初期薪水$57200/職業(yè)中期薪水$105100 |
13 | 計算機科學 | 職業(yè)初期薪水$61600/職業(yè)中期薪水$103600 |
14 | 統(tǒng)計學 | 職業(yè)初期薪水$54900/職業(yè)中期薪水$103100 |
15 | 機械工程 | 職業(yè)初期薪水$62100/職業(yè)中期薪水$101600 |
16 | 計算機科學和數(shù)學 | 職業(yè)初期薪水$63200/職業(yè)中期薪水$101400 |
17 | 軟件工程 | 職業(yè)初期薪水$61700/職業(yè)中期薪水$99800 |
18 | 商業(yè)和信息技術 | 職業(yè)初期薪水$56900/職業(yè)中期薪水$99100 |
19 | 經(jīng)濟學 | 職業(yè)初期薪水$51400/職業(yè)中期薪水$97700 |
20 | 工業(yè)工程 | 職業(yè)初期薪水$61900/職業(yè)中期薪水$97200 |
【美國本科專業(yè)薪資排名榜單】相關文章:
美國大學薪資報告教育專業(yè)薪資最高的職業(yè)排名09-07
高薪本科專業(yè)排名08-28
美國碩士排名02-23
2022年美國高級執(zhí)業(yè)護士待遇薪資12-16
河北二本大學排名榜單09-11
福建?茖W校排名榜單08-03
重慶二本大學排名榜單04-02
全國三本大學排名榜單08-03
土木工程大學排名榜單08-03
關于美國匹茲堡大學排名01-27