亚洲中文日韩国产一区|亚洲国产精品原创巨作AV无遮挡|色依依国内精品中文字幕|日韩精品免费在线视频

<button id="lyzxa"><option id="lyzxa"><em id="lyzxa"></em></option></button>
    高校排名

    浙江財經(jīng)大學(xué)排名

    時間:2024-09-26 23:26:34 高校排名 我要投稿

    2014年浙江財經(jīng)大學(xué)排名

      浙江財經(jīng)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名

      財政學(xué)

      會計學(xué)

      經(jīng)濟(jì)學(xué)

      金融學(xué)

      2014年浙江財經(jīng)大學(xué)全國排名第318位

      浙江財經(jīng)大學(xué)占地1943畝,分下沙、文華和長安三個校區(qū),其中長安校區(qū)正處于建設(shè)之中。學(xué),F(xiàn)設(shè)有11個二級學(xué)院、一個部、一個獨立學(xué)院和一個成人教育學(xué)院,即財政與公共管理學(xué)院、會計學(xué)院、金融學(xué)院、工商管理學(xué)院、信息學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與國際貿(mào)易學(xué)院、法學(xué)院、外國語學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院、人文學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、體軍部、東方學(xué)院和成人教育學(xué)院。

      浙江財經(jīng)大學(xué)全國排名

    年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
    2014 318 61.58 60.38 63.05 60.16
    2013 296 60.26 0.76 0.64 0.27
    2012 326 0.47 0.38 0.63 0.2
    2011 311 0.53 0.42 0.6 0.59
    2010 302 0.56 0.41 0.69 0.59
    2009 319 0.45 0.18 0.71 0.53

      浙江財經(jīng)大學(xué)在浙江省排名

    本省
    排名
    學(xué)校名稱 全國
    排名
    總分
    排名
    科學(xué)
    研究
    人才
    培養(yǎng)
    聲譽(yù)
    排名
    1 浙江大學(xué) 6 80.45 83.41 78.34 77.54
    2 浙江工業(yè)大學(xué) 93 63.41 63.11 64.29 60.84
    3 浙江師范大學(xué) 115 63.01 62.17 64.36 60.61
    4 寧波大學(xué) 161 62.30 61.68 63.29 60.56
    5 浙江理工大學(xué) 166 62.25 61.64 63.25 60.44
    6 杭州師范大學(xué) 176 62.18 61.43 63.28 60.49
    7 溫州醫(yī)科大學(xué) 184 62.13 61.47 63.18 60.33
    8 浙江工商大學(xué) 194 62.05 61.08 63.33 60.44
    9 杭州電子科技大學(xué) 226 61.88 60.85 63.23 60.28
    10 浙江農(nóng)林大學(xué) 246 61.79 60.88 63.02 60.16
    11 溫州大學(xué) 248 61.78 60.59 63.16 60.67
    12 中國計量學(xué)院 272 61.72 60.76 62.99 60.16
    13 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 276 61.70 60.50 63.18 60.16
    14 浙江財經(jīng)大學(xué) 318 61.58 60.38 63.05 60.16
    15 紹興文理學(xué)院 333 61.54 60.35 62.98 60.16
    16 浙江海洋學(xué)院 363 61.48 60.35 62.90 60.00
    17 湖州師范學(xué)院 392 61.43 60.19 62.94 60.00
    18 嘉興學(xué)院 422 61.39 60.11 62.89 60.16
    19 浙江科技學(xué)院 441 61.37 60.10 62.89 60.00
    20 寧波工程學(xué)院 519 61.21 60.20 62.46 60.00
    21 臺州學(xué)院 531 61.18 60.12 62.46 60.00
    22 浙江萬里學(xué)院 547 61.16 60.02 62.48 60.16
    23 麗水學(xué)院 561 61.15 60.06 62.45 60.00
    23 浙江外國語學(xué)院 561 61.15 60.07 62.45 60.00
    25 浙江水利水電學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
    26 衢州學(xué)院 695 60.01 60.02 60.00 60.00

    【浙江財經(jīng)大學(xué)排名】相關(guān)文章:

    浙江財經(jīng)大學(xué)排名第幾03-20

    上海財經(jīng)大學(xué)排名03-07

    天津財經(jīng)大學(xué)排名201703-20

    2017年財經(jīng)大學(xué)排名03-05

    2015浙江二本大學(xué)排名最新03-05

    2014年山東財經(jīng)大學(xué)排名03-07

    2014年貴州財經(jīng)大學(xué)排名03-08

    2016年北京財經(jīng)類大學(xué)排名03-26

    2015年浙江大學(xué)排名榜03-04