- 相關(guān)推薦
2021年全國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名榜公布
高等學(xué)校是本科院校、專門學(xué)院和專科院校的統(tǒng)稱,簡(jiǎn)稱高校。高等學(xué)校主要分為普通高等學(xué)校、職業(yè)高等學(xué)校、成人高等學(xué)校。下面是小編收集整理的2021年全國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名榜公布,僅供參考,大家一起來看看吧。
什么叫作財(cái)經(jīng)類學(xué)校?
財(cái)經(jīng)類院校,是指以財(cái)經(jīng)類專業(yè)為主要學(xué)科的院校。國(guó)內(nèi)著名的財(cái)經(jīng)類院校有上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(有中國(guó)四大財(cái)經(jīng)院校之稱),國(guó)外著名的財(cái)經(jīng)類院校有德州大學(xué)奧斯丁分校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、華威大學(xué)等。
1、2021中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 58 | 世界高水平大學(xué) |
2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63 | 世界高水平大學(xué) |
3 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 88 | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 105 | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 112 | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 114 | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 浙江工商大學(xué) | 134 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
9 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 142 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 160 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 196 | 中國(guó)高水平大學(xué) |
12 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 198 | 區(qū)域一流大學(xué) |
13 | 湖南工商大學(xué) | 200 | 區(qū)域一流大學(xué) |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 215 | 區(qū)域一流大學(xué) |
15 | 重慶工商大學(xué) | 224 | 區(qū)域一流大學(xué) |
16 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 230 | 區(qū)域一流大學(xué) |
17 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 232 | 區(qū)域一流大學(xué) |
18 | 北京工商大學(xué) | 234 | 區(qū)域一流大學(xué) |
19 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 238 | 區(qū)域一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 242 | 區(qū)域一流大學(xué) |
21 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 262 | 區(qū)域一流大學(xué) |
22 | 廣東金融學(xué)院 | 274 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 275 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
24 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 288 | 區(qū)域一流大學(xué) |
25 | 天津商業(yè)大學(xué) | 289 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 299 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
27 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 307 | 區(qū)域一流大學(xué) |
27 | 南京審計(jì)大學(xué) | 307 | 區(qū)域一流大學(xué) |
29 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 323 | 區(qū)域一流大學(xué) |
29 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 323 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
31 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 333 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
32 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 354 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
33 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 369 | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 379 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
34 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 379 | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 北京物資學(xué)院 | 383 | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 388 | 區(qū)域一流大學(xué) |
37 | 上海商學(xué)院 | 388 | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 420 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
40 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 423 | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 山東工商學(xué)院 | 433 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
42 | 吉林工商學(xué)院 | 448 | 區(qū)域知名大學(xué) |
43 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 479 | 區(qū)域知名大學(xué) |
44 | 河北金融學(xué)院 | 507 | 區(qū)域知名大學(xué) |
45 | 福建江夏學(xué)院 | 519 | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 銅陵學(xué)院 | 548 | 區(qū)域知名大學(xué) |
47 | 桂林旅游學(xué)院 | 564 | 區(qū)域知名大學(xué) |
48 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 571 | 區(qū)域知名大學(xué) |
48 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 571 | 區(qū)域知名大學(xué) |
50 | 山東管理學(xué)院 | 595 | 區(qū)域知名大學(xué) |
51 | 武漢商學(xué)院 | 608 | 區(qū)域知名大學(xué) |
52 | 貴州商學(xué)院 | 623 | 區(qū)域知名大學(xué) |
53 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 632 | 區(qū)域知名大學(xué) |
53 | 福建商學(xué)院 | 632 | 區(qū)域知名大學(xué) |
2、2021中國(guó)財(cái)經(jīng)類民辦大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 西安歐亞學(xué)院 | 4 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
2 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 15 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
3 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 20 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
4 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 23 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
5 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 28 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
6 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 45 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
7 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 60 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
8 | 廣州商學(xué)院 | 70 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
9 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 78 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
10 | 山西工商學(xué)院 | 82 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
11 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 86 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
12 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 88 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
13 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 92 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
14 | 廣東培正學(xué)院 | 94 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
15 | 鄭州商學(xué)院 | 108 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
16 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 111 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
17 | 溫州商學(xué)院 | 118 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
18 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 128 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
19 | 廣州工商學(xué)院 | 151 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
3、2021中國(guó)財(cái)經(jīng)類獨(dú)立學(xué)院排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 |
1 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2 | 6★ |
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 12 | 5★ |
3 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 29 | 4★ |
4 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 34 | 4★ |
5 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 43 | 4★ |
6 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 49 | 4★ |
7 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 50 | 4★ |
8 | 湖南工商大學(xué)北津?qū)W院 | 74 | 3★ |
9 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 79 | 3★ |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 81 | 3★ |
11 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 86 | 3★ |
12 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 91 | 3★ |
13 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 99 | 3★ |
14 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 102 | 3★ |
15 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 111 | 2★ |
16 | 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 121 | 2★ |
17 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 123 | 2★ |
18 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 126 | 2★ |
19 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 130 | 2★ |
20 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 132 | 2★ |
21 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 136 | 2★ |
22 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 139 | 2★ |
23 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 144 | 2★ |
24 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 149 | 2★ |
25 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 164 | 1★ |
26 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 173 | 1★ |
27 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 176 | 1★ |
28 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 187 | 1★ |
29 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 201 | 1★ |
30 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 211 | 1★ |
31 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 215 | 1★ |
32 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 234 | 1★ |
【全國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名榜公布】相關(guān)文章:
韓國(guó)大學(xué)排名榜公布08-28
全國(guó)一本大學(xué)排名榜06-01
2016年全國(guó)二本大學(xué)排名公布10-09
全國(guó)土木工程專業(yè)大學(xué)排名榜單06-26
全國(guó)二本高校排名榜201507-05
2016全國(guó)二本軍校排名榜07-30