- 相關(guān)推薦
2014年巢湖學(xué)院招生計(jì)劃
巢湖學(xué)院是一所省屬全日制綜合性普通本科院校,坐落于合肥市巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。前身是1977年秋創(chuàng)建的安徽師范大學(xué)巢湖?瓢;1983年2月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),正式設(shè)立巢湖師范?茖W(xué)校;2002年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn),升格為本科院校,更名為巢湖學(xué)院。
學(xué)校占地面積1324.5畝,總建筑面積32萬平方米。教學(xué)儀器設(shè)備總值達(dá)1億元。圖書文獻(xiàn)資源總量212萬冊(cè),其中紙質(zhì)圖書81萬冊(cè),電子圖書131 萬冊(cè),F(xiàn)有12個(gè)教學(xué)院系(部),46個(gè)本科專業(yè),隸屬于經(jīng)、法、教、文、史、理、工、管、藝9大學(xué)科門類。全日制在校生15204人。專任教師613 人,其中教授34人,其它系列正高2人;副教授132人,其它系列副高22人;博士52人,碩士449人(其中在讀博士生20人)。省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè),省級(jí)教學(xué)名師3人,省級(jí)教壇新秀10人。省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及其后備人選、省高校學(xué)科拔尖人才各1人。
巢湖學(xué)院2014年安徽省外本科招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/ 年) | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 廣西 | 海南 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 3500 | 2 | |||||||||||
文史 | 廣播電視學(xué) | 4 | 3850 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 市場(chǎng)營銷 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 酒店管理 | 4 | 3500 | 2 | |||||||||||
理工 | 金融工程 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 3900 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 3900 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 3900 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 3900 | 2 | |||||||||||
理工 | 電子信息工程 | 4 | 4290 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3900 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4290 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 軟件工程 | 4 | 3900 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 市場(chǎng)營銷 | 4 | 3500 | 2 | 2 | ||||||||||
藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 4 | 7000 | 8 | 14 | 9 | 8 | 5 | 3 | 10 | |||||
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 5000 | 8 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | |||||
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(中國書畫方向,師范) | 4 | 5000 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 7000 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(2+2中韓合作) | 4 | 10000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 7000 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
體育 | 體育教育(師范) | 4 | 3850 | 10 | |||||||||||
合計(jì) | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 35 | 20 | 20 | 10 | 30 | 15 | 40 |
巢湖學(xué)院經(jīng)過數(shù)年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校本科教育事業(yè)取得明顯成就,F(xiàn)有國家級(jí)校企合作實(shí)踐教育基地1個(gè)、國家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè)、省級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)6個(gè)、省級(jí)示范實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心4個(gè)、省級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)1個(gè)、省級(jí)校企合作實(shí)踐教育基地2個(gè)、省級(jí)卓越人才教育培養(yǎng)計(jì)劃2項(xiàng)、國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目68項(xiàng)。近年來,教師承擔(dān)省級(jí)以上教研項(xiàng)目共80項(xiàng),獲省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)24項(xiàng),主編并出版教材23部;學(xué)生在各類學(xué)科競(jìng)賽、創(chuàng)新活動(dòng)、技能競(jìng)賽中獲省部級(jí)以上獎(jiǎng)達(dá) 290余項(xiàng),其中國家級(jí)30余項(xiàng);在各類文藝體育競(jìng)賽中獲省部級(jí)以上獎(jiǎng)270余項(xiàng),其中國家級(jí)14項(xiàng)。
學(xué)校立足地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,堅(jiān)持 “德學(xué)并舉,知行合一”的辦學(xué)理念;以改善辦學(xué)條件為基礎(chǔ),以加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn),深化教育教學(xué)改革,全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量;培養(yǎng)具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,把學(xué)校建設(shè)成同類院校中有較大影響的應(yīng)用型本科院校,為實(shí)現(xiàn)高教強(qiáng)省、建設(shè)美好安徽作出更大貢獻(xiàn)。
巢湖學(xué)院2014年安徽省內(nèi)本科招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 76 | 4 | 3500 | |
法學(xué) | 100 | 4 | 3500 | ||
學(xué)前教育 | 98 | 4 | 3500 | 師范 | |
英語 | 80 | 4 | 3850 | 師范,英語語種,口試合格 | |
商務(wù)英語 | 100 | 4 | 3850 | 英語語種,口試合格 | |
廣播電視學(xué) | 116 | 4 | 3850 | ||
廣告學(xué) | 108 | 4 | 3500 | ||
市場(chǎng)營銷 | 76 | 4 | 3500 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 60 | 4 | 3500 | ||
旅游管理 | 96 | 4 | 3500 | ||
酒店管理 | 78 | 4 | 3500 | ||
酒店管理 | 30 | 4 | 10000(國內(nèi)) | 中外合作,前3年國內(nèi),后1年愛爾蘭 | |
理工 | 金融工程 | 116 | 4 | 3500 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 4 | 3500 | ||
學(xué)前教育 | 20 | 4 | 3500 | 師范 | |
英語 | 20 | 4 | 3850 | 師范,英語語種,口試合格 | |
商務(wù)英語 | 20 | 4 | 3850 | 英語語種,口試合格 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 120 | 4 | 3900 | 師范 | |
應(yīng)用化學(xué) | 100 | 4 | 3900 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 102 | 4 | 3900 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 194 | 4 | 3900 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 116 | 4 | 3900 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 148 | 4 | 3900 | ||
電子信息工程 | 154 | 4 | 4290 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 156 | 4 | 3900 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 96 | 4 | 4290 | ||
軟件工程 | 114 | 4 | 3900 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 120 | 4 | 3900 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 100 | 4 | 3900 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 120 | 4 | 3900 | ||
生物工程 | 100 | 4 | 3900 | ||
市場(chǎng)營銷 | 36 | 4 | 3500 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 60 | 4 | 3500 | ||
電子商務(wù) | 100 | 4 | 3900 | ||
旅游管理 | 60 | 4 | 3500 | ||
酒店管理 | 40 | 4 | 3500 | ||
酒店管理 | 10 | 4 | 10000(國內(nèi)) | 中外合作,前3年國內(nèi),后1年愛爾蘭 | |
藝術(shù) | 音樂表演 | 50 | 4 | 7000 | |
動(dòng)畫 | 13 | 4 | 7000 | ||
美術(shù)學(xué) | 13 | 4 | 5000 | 師范 | |
美術(shù)學(xué) | 18 | 4 | 5000 | 師范,中國書畫方向 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11 | 4 | 7000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22 | 4 | 10000(國內(nèi)) | 中外合作,2年國內(nèi),2年韓國 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 4 | 7000 | ||
體育 | 體育教育 | 90 | 4 | 3850 | 師范 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 120 | 4 | 3850 |
【巢湖學(xué)院招生計(jì)劃】相關(guān)文章:
2015上半年商務(wù)英語BEC報(bào)名時(shí)間:巢湖學(xué)院12-12
2017年3月巢湖學(xué)院計(jì)算機(jī)等級(jí)考試報(bào)名時(shí)間03-02
2014年廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院招生計(jì)劃03-07
2017年長春光華學(xué)院招生章程11-17
2016中國科學(xué)院大學(xué)高考招生計(jì)劃11-17