- 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2015津財(cái)經(jīng)大學(xué)排名
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 是一所財(cái)經(jīng)類普通本科院校,2013年綜合實(shí)力全國排名第256。 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)全國綜合排名年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 256 | 5.72 | 財(cái)經(jīng) | |
2012 | 249 | 5.6 | 財(cái)經(jīng) | |
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 205 | 60.58 | 財(cái)經(jīng) | 0.48 | 2.73 | 0.36 |
2012 | 194 | 1.52 | 財(cái)經(jīng) | 0.61 | 2.78 | 0.25 |
2011 | 194 | 1.51 | 財(cái)經(jīng) | 0.6 | 2.58 | 0.67 |
2010 | 204 | 1.39 | 財(cái)經(jīng) | 0.6 | 2.22 | 1.1 |
2009 | 218 | 1.22 | 財(cái)經(jīng) | 0.55 | 1.9 | 1.03 |
省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 南開大學(xué) | 綜合 | 87.65 |
2 | 20 | 天津大學(xué) | 理工 | 68.72 |
3 | 136 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 11.66 |
4 | 142 | 天津師范大學(xué) | 師范 | 10.93 |
5 | 161 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 9.88 |
6 | 187 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 8.7 |
7 | 231 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 6.51 |
8 | 256 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 5.72 |
9 | 281 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 4.88 |
10 | 308 | 天津商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 4.3 |
11 | 353 | 中國民航大學(xué) | 理工 | 3.58 |
12 | 418 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 2.8 |
13 | 420 | 天津外國語大學(xué) | 語文 | 2.77 |
14 | 470 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 2.26 |
【津財(cái)經(jīng)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2014年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)排名10-12
2017年財(cái)經(jīng)大學(xué)排名07-22
全國財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名09-03
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)排名201703-20
2014年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)排名05-06
2014年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)排名09-26