- 相關(guān)推薦
2015云南財經(jīng)大學(xué)排名
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 288 | 60.28 | 財經(jīng) | 0.73 | 0.76 | 0.28 |
2012 | 283 | 0.64 | 財經(jīng) | 0.82 | 0.57 | 0.2 |
2011 | 291 | 0.64 | 財經(jīng) | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
2010 | 281 | 0.71 | 財經(jīng) | 0.7 | 0.7 | 0.62 |
2009 | 272 | 0.72 | 財經(jīng) | 0.77 | 0.62 | 0.58 |
省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | 云南大學(xué) | 綜合 | 18.52 |
2 | 109 | 昆明理工大學(xué) | 理工 | 14.47 |
3 | 207 | 云南師范大學(xué) | 師范 | 7.72 |
4 | 268 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 5.27 |
5 | 285 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 4.72 |
6 | 334 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 3.91 |
7 | 376 | 云南民族大學(xué) | 民族 | 3.17 |
8 | 422 | 西南林業(yè)大學(xué) | 林業(yè) | 2.77 |
9 | 462 | 大理學(xué)院 | 綜合 | 2.33 |
【云南財經(jīng)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
上海財經(jīng)大學(xué)排名08-23
全國財經(jīng)類大學(xué)排名09-03
東北財經(jīng)大學(xué)排名07-22
2017年云南大學(xué)排名09-29
云南省大學(xué)排名201703-20