亚洲中文日韩国产一区|亚洲国产精品原创巨作AV无遮挡|色依依国内精品中文字幕|日韩精品免费在线视频

<button id="lyzxa"><option id="lyzxa"><em id="lyzxa"></em></option></button>
    高校排名

    二本學(xué)校排名

    時間:2024-09-06 07:15:00 高校排名 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    二本學(xué)校排名

      高考即將報考了,面臨選大學(xué)了,二本大學(xué)有哪些比較好的大學(xué)?下面百分網(wǎng)小編分享了2017年二本大學(xué)排名,一起來看看吧。

    二本學(xué)校排名

      2017年全國二本大學(xué)排名(包含少部分二本招生的一本大學(xué))

    二本大學(xué)排名 全國排名 學(xué)校名稱(可查分?jǐn)?shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學(xué)類型、等級和層次
    地區(qū) 排名 辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
    1 47 鄭州大學(xué) 河南 1 64.52 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    2 52 蘇州大學(xué) 江蘇 7 64.22 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    3 61 湖南師范大學(xué) 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
    4 62 云南大學(xué) 云南 1 63.68 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
    5 75 福建師范大學(xué) 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
    6 76 深圳大學(xué) 廣東 5 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    7 79 山西大學(xué) 山西 1 63.12 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    8 81 首都師范大學(xué) 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
    9 85 河南大學(xué) 河南 2 62.97 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    10 87 昆明理工大學(xué) 云南 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    11 87 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    12 92 浙江師范大學(xué) 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    13 94 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 19 62.75 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    14 96 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 11 62.7 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    15 98 杭州電子科技大學(xué) 浙江 4 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    16 98 天津師范大學(xué) 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    17 100 河北大學(xué) 河北 2 62.66 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    18 102 湘潭大學(xué) 湖南 4 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    19 104 黑龍江大學(xué) 黑龍江 4 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    20 104 寧波大學(xué) 浙江 5 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    21 106 揚州大學(xué) 江蘇 12 62.58 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    22 107 安徽師范大學(xué) 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    23 108 山東師范大學(xué) 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    24 110 江蘇大學(xué) 江蘇 13 62.54 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    25 111 上海師范大學(xué) 上海 10 62.52 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    26 113 遼寧大學(xué) 遼寧 4 62.48 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    27 114 太原理工大學(xué) 山西 2 62.44 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    28 117 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 7 62.33 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
    29 119 青島大學(xué) 山東 5 62.23 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    30 119 長沙理工大學(xué) 湖南 5 62.23 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    31 123 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 23 62.06 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    32 124 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 4 62 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    33 124 浙江工商大學(xué) 浙江 6 62 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    34 126 江西師范大學(xué) 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    35 127 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 5 61.96 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    36 128 西北師范大學(xué) 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    37 129 南京郵電大學(xué) 江蘇 15 61.94 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    38 130 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 16 61.93 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    39 131 西南政法大學(xué) 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學(xué)
    40 133 湖北大學(xué) 湖北 8 61.91 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    41 134 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 6 61.9 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    42 135 海南大學(xué) 海南 1 61.89 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    43 136 武漢科技大學(xué) 湖北 9 61.85 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    44 138 云南師范大學(xué) 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    45 139 貴州大學(xué) 貴州 1 61.82 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    46 141 華僑大學(xué) 福建 5 61.81 專業(yè)型 3星級 中國知名大學(xué)
    47 141 江西財經(jīng)大學(xué) 江西 3 61.81 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    48 141 石河子大學(xué) 新疆 2 61.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    49 148 廣西師范大學(xué) 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    50 149 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 3 61.71 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    51 150 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 11 61.7 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學(xué)
    52 151 杭州師范大學(xué) 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    53 151 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 6 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    54 156 浙江理工大學(xué) 浙江 8 61.66 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    55 157 河南師范大學(xué) 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    56 159 山東科技大學(xué) 山東 7 61.64 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    57 160 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 17 61.63 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學(xué)
    58 161 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 11 61.61 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    59 161 河北師范大學(xué) 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    60 163 西安理工大學(xué) 陜西 9 61.6 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    61 164 南京信息工程大學(xué) 江蘇 18 61.59 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    62 165 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 北京 26 61.57 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    63 166 成都理工大學(xué) 四川 6 61.56 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    64 168 天津工業(yè)大學(xué) 天津 5 61.53 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    65 170 中北大學(xué) 山西 3 61.51 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    66 171 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 5 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    67 171 長春理工大學(xué) 吉林 3 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    68 171 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 4 61.48 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    69 174 濟南大學(xué) 山東 8 61.47 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    70 175 青島科技大學(xué) 山東 9 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    71 175 中南民族大學(xué) 湖北 10 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    72 177 東北電力大學(xué) 吉林 4 61.44 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    73 177 江蘇師范大學(xué) 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    74 177 寧夏大學(xué) 寧夏 1 61.44 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    75 180 重慶郵電大學(xué) 重慶 5 61.42 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    76 181 河南科技大學(xué) 河南 5 61.4 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    77 183 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 7 61.38 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    78 184 河南工業(yè)大學(xué) 河南 6 61.36 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    79 185 溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 9 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    80 185 延邊大學(xué) 吉林 5 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    81 187 蘭州交通大學(xué) 甘肅 3 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    82 187 四川師范大學(xué) 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    83 187 云南民族大學(xué) 云南 4 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    84 187 中國計量大學(xué) 浙江 10 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    85 191 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 20 61.32 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學(xué)
    86 191 西南石油大學(xué) 四川 8 61.32 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    87 193 大連大學(xué) 遼寧 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    88 193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    89 193 湖南科技大學(xué) 湖南 7 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    90 193 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 5 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    91 193 重慶交通大學(xué) 重慶 6 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    92 199 河南理工大學(xué) 河南 7 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    93 199 遼寧師范大學(xué) 遼寧 9 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    94 199 長江大學(xué) 湖北 11 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    95 202 西南民族大學(xué) 四川 9 61.29 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    96 203 山東理工大學(xué) 山東 10 61.28 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    97 204 曲阜師范大學(xué) 山東 11 61.27 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    98 205 西安科技大學(xué) 陜西 10 61.26 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    99 206 蘭州理工大學(xué) 甘肅 4 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
    100 206 溫州大學(xué) 浙江 11 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)

     

    【二本學(xué)校排名】相關(guān)文章:

    日語專業(yè)考研學(xué)校排名08-24

    山東二本學(xué)校排名09-23

    全國?茖W(xué)校排名09-03

    沈陽專科學(xué)校排名04-21

    西安?茖W(xué)校排名07-01

    山西專科學(xué)校排名05-18

    湖南?茖W(xué)校排名10-22

    2015香港最好的公立學(xué)校排名06-05

    2024全國專科學(xué)校排名10-18

    石家莊?茖W(xué)校排名09-10